المعاهد العليا المتاحة لطلبة الدبلومات الفنية (زراعى-صناعى-تجارى) نظام ال3 و5 سنوات ومصروفاتها للعام الدراسى 2013-2014
للمزيد من المعلومات عن جميع المعاهد الخاصة ومصروفاتها
للمزيد من المعلومات عن جميع المعاهد الخاصة ومصروفاتها
من هنا
القبول بالمعاهد الخاصة العالية ( شعبة الهندسية ) للحاصلين علي الثانوية الفنية الصناعية نظام (3 سنوات) ونظائرها بشرط الحصول علي 75% فاكثر والحاصلين علي الثانوية الفنية الصناعية نظام (5 سنوات) ونظائره بشرط الحصول علي 70% فاكثر وفي حدود الاعداد المقررة والاسبقية للمجموع الاعلي ومدة الدراسة بها خمسة سنوات
كود المعهد | اسم المعهد | المصروفات الدراسية | من التخصصات التالية | ||||||
20 | المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | مصروفات 7589 ج | 1- للحاصلين علي الثانوية الفنية الصناعية نظام (3 سنوات) ونظائرها بشرط الحصول علي 75% فاكثر 2- الحاصلين علي الثانوية الفنية الصناعية نظام (5 سنوات) ونظائره بشرط الحصول علي 70% فاكثر | ||||||
22 | معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | مصروفات 12052 ج | |||||||
30 | المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | مصروفات 176ج للساعة المعتمده+502 أضافيةج | |||||||
36 | معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | مصروفات 273 ج للساعة المعتمده+502 أضافيةج | |||||||
37 | الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | مصروفات 8631 ج | |||||||
50 | معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه | مصروفات 253 للساعة المعتمده+ 502 اضافيةج | |||||||
52 | المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | مصروفات 8292 ج | |||||||
86 | المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | مصروفات 11002 ج | |||||||
116 | عالي هندسة بلبيس | مصروفات 8988 ج | |||||||
120 | معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت | مصروفات 217 للساعة المعتمدة +502 مصاريف إضافيةج | |||||||
157 | السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | مصروفات 8946 ج | |||||||
187 | ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | مصروفات 8158 ج | |||||||
188 | معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية | مصروفات 7489 ج | |||||||
250 | المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | مصروفات 8023 ج | |||||||
364 | القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة | مصروفات271للساعة المعتمدة الواحدة+502 مصاريف إضافية نظام ساعات معتمده ج | |||||||
427 | معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | مصروفات 9609 ج | |||||||
428 | معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | مصروفات 7742 ج | |||||||
528 | مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | مصروفات 10477 ج | |||||||
529 | معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | مصروفات 8253 ج | |||||||
530 | العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | مصروفات 7148 ج | |||||||
568 | معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | مصروفات 8414 ج | |||||||
714 | معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | مصروفات 7471 ج | للحاصلين علي الثانوية الفنية الصناعية نظام (3 سنوات) ونظائرها بشرط الحصول علي 75% فاكثر والحاصلين علي الثانوية الفنية الصناعية نظام (5 سنوات) ونظائره بشرط الحصول علي 70% فاكثر | ||||||
766 | المعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا 6 اكتوبر بمصروفات | مصروفات نظام ساعات 315 لساعة + 502 مصاريف إضافيةج | |||||||
769 | معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | مصروفات 8235 ج | |||||||
854 | معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | مصروفات 12163 ج | |||||||
866 | معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | مصروفات 9227 ج | |||||||
867 | معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | مصروفات 12163 ج | |||||||
1211 | معهد القناة العالى للهندسة بالسويس | مصروفات 10477 ج | |||||||
1212 | المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | مصورفات 10477 ج | |||||||
1213 | معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | مصروفات 10477 ج | |||||||
1214 | المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | مصروفات 10477 ج | |||||||
1923 | المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | اجمالى المصروفات 10477 جنيه | |||||||
1926 | المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى | مصورفات 8377 ج | |||||||
1930 | المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر | مصورفات 8377 ج | |||||||
280 | الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات | مصروفات 341 للساعة المعتمده + ج502 اضافية | والحاصلين علي الثانوية الفنية الصناعية نظام (5 سنوات) ونظائره بشرط الحصول علي 70% فأكثر | ||||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق